| Parameter | Specification |
|---|---|
| Monitor | Touchscreen / External laptop |
| Number of channels | 12–24+1 |
| A/D Conversion | 24 bits |
| Dynamic range |
130 dB @ 1 ms PG = 0 dB 120 dB @ 1 ms PG = 18 dB |
| Cross talk | > 90 dB |
| Preamplify gain | 0 dB, 6 dB, 12 dB, 24 dB, 30 dB, 36 dB |
| Frequency response |
0–6 kHz (30 kSPS) 0–4.8 kHz (15 kSPS) 0–3 kHz (7.5 kSPS) 0–1.5 kHz (3.5 kSPS) 0–800 Hz (2 kSPS) 0–400 Hz (1 kSPS) |
| Acquisition & display filter | Low Cut Out |
| Sampling interval | 32 µs, 64 µs, 128 µs, 256 µs, 480 µs, 960 µs |
| Record length | 16000 samples |
| Stacking trigger accuracy | 1/32 of sample interval |
| Distortion (THD) | 0.0004 % |
| Max input signal | 2 Vpp, 0 dB |
| CMR | 110 dB (CM = 60 Hz, fDATA = 30 kSPS) |
| Noise | 0.25 µV / 2 ms, 36 dB |
| Pre-trigger data | 524 ms @ 32 µs sample interval |
| Delay | 0–2500 ms (step 10 ms) |
| Temperature range | –30°C to +70°C |
| Power | 12 V |
| Continuous recording | HVSR |
| Output format | SEG-Y / SG2 / SAF (SESAME ASCII FORMAT) |
| Connector | 61-pin Bendix – NK27-pin Cannon connector |











